ഇൻസുലേറ്റഡ് കോർഡ് എൻഡ് ടെർമിനലുകൾ
ഇനം നമ്പർ. | അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | കേബിളിൻ്റെ വലിപ്പം (mm2) | നിറം | ||||||
F | L | W | B | Dφ | Cφ | AWG | |||
E 0506 | 6.0 | 12.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 | മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള |
E 0508 | 8.0 | 14.0 | |||||||
E 0510 | 10.0 | 16.0 | |||||||
E 0512 | 12.0 | 18.0 | |||||||
E 7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 6.4 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0.75 | വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ നീല |
E 7508 | 8.0 | 14.6 | |||||||
E 7510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
E 7512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
E 1006 | 6.0 | 12.4 | 3.0 | 6.4 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1.0 | മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് |
E 1008 | 8.0 | 16.6 | |||||||
E 1010 | 10.0 | 16.4 | |||||||
E 1012 | 12.0 | 18.4 | |||||||
E 1508 | 8.0 | 14.6 | 3.5 | 6.4 | 2.0 | 1.7 | #16 | 1.5 | ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് |
E 1510 | 10.0 | 16.4 | |||||||
E 1512 | 12.0 | 18.4 | |||||||
E 1518 | 18.0 | 24.4 | |||||||
E 2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 7.0 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | നീല അല്ലെങ്കിൽ ചാരനിറം |
E 2510 | 10.0 | 17.2 | |||||||
E 2512 | 12.0 | 19.2 | |||||||
E 2518 | 18.0 | 25.2 | |||||||
E 4009 | 9.0 | 16.5 | 4.4 | 7.5 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ |
E 4012 | 12.0 | 19.5 | |||||||
E 4018 | 18.0 | 25.5 | |||||||
E 6010 | 10.0 | 18.0 | 6.3 | 8.0 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച |
E 6012 | 12.0 | 20.0 | |||||||
E 6018 | 18.0 | 26.0 | |||||||
E 10-12 | 12.0 | 21.5 | 7.6 | 9.5 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 | വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ തവിട്ട് |
ഇ 10-18 | 18.0 | 27.5 | |||||||
E 16-12 | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 10.2 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 | പച്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള |
ഇ 16-18 | 18.0 | 28.2 | |||||||
ഇ 25-16 | 16.0 | 29.0 | 11.2 | 13.0 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 | തവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് |
ഇ 25-22 | 22.0 | 35.0 | |||||||
ഇ 35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.7 | 14.0 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35.0 | തവിട്ട് |
ഇ 35-25 | 25.0 | 39.0 | |||||||
ഇ 50-20 | 20.0 | 36.0 | 15.3 | 16.0 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50.0 | ഒലിവ് |
ഇ 50-25 | 25.0 | 41.0 |
ലഖു മുഖവുര:
1.എല്ലാ ചെമ്പ് അകത്തെ കോർ ടെർമിനൽ
2. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബിൻ്റെ സുഗമമായ ഉപരിതലം
3.പിവിസി ഇൻസുലേഷൻ ഫ്ലേം റിട്ടാർഡൻ്റ് ഷീത്ത്
ചോദ്യം: ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാമോ?
A:നിങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീം ഉണ്ടാകും.
ചോദ്യം:നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
A:ഞങ്ങൾക്ക് ISO,CE, BV,SGS സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട്.
ചോദ്യം: നിങ്ങളുടെ വാറൻ്റി കാലയളവ് എന്താണ്?
A: പൊതുവെ 1 വർഷം.
ചോദ്യം: നിങ്ങൾക്ക് OEM സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?
A: അതെ, നമുക്ക് കഴിയും.
ചോദ്യം: നിങ്ങൾ എന്താണ് സമയം നയിക്കുന്നത്?
A: ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുകൾ സ്റ്റോക്കിലാണ്, വലിയ ഓർഡറുകൾക്ക് ഏകദേശം 15 ദിവസമെടുക്കും.
ചോദ്യം: നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ സാമ്പിളുകൾ നൽകാമോ?
A:അതെ, സാമ്പിൾ പോളിസി അറിയാൻ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.